REON KIDS KART GP 2009
Round.8@ 2009.11.8 i‚­‚à‚è/°‚êj




ƒfƒrƒ…[ ƒNƒ‰ƒX@@
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
•s¬—§



ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX@@‚S‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 54 —é–Ø@—z‘¾ 1 40.222 39.663
2 81 “ŒŽR@‘åŠó 2 41.321 40.418
3 85 ŽRè@‘׬ 3 42.436 42.037
4 75 ‚‹´@‰p‹` 4 45.326 43.974



ƒLƒ“ƒ_[ ƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 65 ŽR–{@‘f’g 1 40.255 40.397
2 58 ¼ŽR@K¶ 2 40.298 40.144
3 66 ŽRŒû@—S‹ž 3 41.008 41.011
4 59 ’†ŽR@ƒqƒJƒ‹ 4 42.640 42.281
5 75 ‚‹´@‰p‹` 5 46.877 44.989



ƒm[ƒ}ƒ‹-‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚P‚Q‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 58 ¼ŽR@K¶ 1 38.134 37.866
2 40 ‰LŒ´@•A 3 38.388 37.916
3 65 ŽR–{@‘f’g 2 38.284 37.848
4 73 ˆ¢–ì“c —³¹ 7 38.808 38.107
5 66 ŽRŒû@—S‹ž 4 38.442 37.975
6 59 ’†ŽR@ƒqƒJƒ‹ 5 38.593 38.352
7 80 ㌴@‘ñ˜a 6 38.663 38.403
8 61 ŽRè@G^ 8 38.844 38.441
9 54 —é–Ø@—z‘¾ 10 39.984 39.665
10 69 ‚‹´@’¼l 9 39.499 39.364
11 76 ¼Œ´@«–ç 12 40.823 39.537
12 41 “cã@‘“—³ 11 40.064 39.578



ƒm[ƒ}ƒ‹-‚T‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚T‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 29 “ì@’µ”n 1 36.413 36.066
2 26 ‰iˆä@•Él 3 36.815 36.568
3 69 ‚‹´@’¼l 2 36.735 36.484
4 41 “cã@‘“—³ 4 37.369 37.063
5 43 ’Ë“c@ŠC“l 5 38.703 38.140



‚q-‚S‚O ƒNƒ‰ƒX@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 40 ‰LŒ´@•A 1 37.257 36.762
2 73 ˆ¢–ì“c —³¹ 2 37.270 36.793
3 41 “cã@‘“—³ 3 37.676 37.656
4 26 ‰iˆä@•Él 4 38.097 37.492
5 43 ’Ë“c@ŠC“l 5 38.793 38.007
6 69 ‚‹´@’¼l 6 39.215 38.213



ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX@@‚U‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ —\‘I ‚s‚s ŒˆŸBT
1 31 “cè@”¹ãÄ 1 35.741 35.816
2 30 “¡Žº@—DŠó 3 36.069 35.728
3 43 ’Ë“c@ŠC“l 2 35.957 35.692
4 29 “ì@’µ”n 4 36.088 36.502
DNF 26 ‰iˆä@•Él 5 36.907 __.___
DNS 47 ¯@‰¹–ç DNS __.___ __.___



‚i‚’-‚b ƒNƒ‰ƒX@@‚P‚O‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 18 ‘åì@‘¾˜Y 2 33.518 1 33.549
2 20 •ˆä@—y“l 4 33.650 2 33.455
3 17 ’Ö@‹ó‘å 5 33.685 4 33.463
4 22 ¬‘º@—IŽ÷ 3 33.609 3 33.556
5 19 sì@ŠJ–ë 1 33.369 DNF 33.454
6 77 Ä“¡@G‹I 8 34.342 7 34.247
7 36 ˆä–{@–¦ 6 33.879 5 33.875
DNF 68 ㌴@˜a‰¹ 7 34.269 6 __.___
DNS 16 —é–Ø@—Ú‰Ø DNS __.___ __.___ __.___
DNS 37 ¯@‘t‘¾ DNS __.___ __.___ __.___



‚r-‚i‚’ ƒNƒ‰ƒX@@‚P‚R‘ä
ŒˆŸ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ TT‡ ‚s‚s —\‘I‡ ŒˆŸBT
1 7 ’r“c@‘ñ”n 1 32.091 1 32.211
2 108 ’Ë–{@Œ’“l 2 32.270 2 32.399
3 8 ŽR–{@—¤ 4 32.472 4 32.361
4 5 ”·@u—C 3 32.423 3 32.326
5 3 ‹ˆäŸº@‹Õ‰Ä 6 32.590 5 32.442
6 106 “ˆ“c@—ÁÆ 5 32.561 6 32.472
7 12 ²“¡@“~ˆÐ 9 33.022 8 32.595
8 14 ¼”ö@‘åŽ÷ 7 32.615 7 32.803
9 6 ‘哇@”üK 10 33.168 10 32.867
10 109 ó–ì@—æ“Þ 8 32.901 9 32.958
11 15 rì@—Ù 12 33.518 11 33.305
DNF 2 ŠJ@ØXŽq 11 33.171 12 33.174
DNS 103 —é–Ø@‹Õ—t DNS __.___ __.___ __.___




Home